- 樂活首頁
- 發票對獎
| 102年01-02月 | ||
|---|---|---|
| 特別獎 | 18623268 | |
| 同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | ||
| 特獎 | 23322026 | |
| 同期統一發票收執聯八位數號碼 與上列號碼相同者獎金二百萬元 | ||
| 頭獎 |
44395947 55296725 65713406 |
|
| 同期統一發票收執聯八位數號碼 與上列號碼相同者獎金二十萬元 | ||
| 貳獎 | 同期統一發票收執聯七位數號碼與上列號碼相同者各得獎金四萬元 | |
| 參獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼 與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 | |
| 肆獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼 與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 | |
| 伍獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼 與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 | |
| 陸獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼 與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 | |
| 增開六獎 | 436 | |
| 同期統一發票收執聯末三位數號碼 與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 | ||
| 101年11-12月 | ||
|---|---|---|
| 特別獎 | 87165494 | |
| 同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 | ||
| 特獎 | 02818106 | |
| 同期統一發票收執聯八位數號碼 與上列號碼相同者獎金二百萬元 | ||
| 頭獎 |
35149832 40131517 59105591 |
|
| 同期統一發票收執聯八位數號碼 與上列號碼相同者獎金二十萬元 | ||
| 貳獎 | 同期統一發票收執聯七位數號碼與上列號碼相同者各得獎金四萬元 | |
| 參獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼 與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 | |
| 肆獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼 與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 | |
| 伍獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼 與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 | |
| 陸獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼 與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 | |
| 增開六獎 | 653、106 | |
| 同期統一發票收執聯末三位數號碼 與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 | ||
(以上資料由財政部賦稅署提供)

